このランキング予想は、2024年6月7日時点の最新情報に基づいて、遊戯王OCG デュエルモンスターズにおけるあたりカードをランキング形式でまとめたものです。カードの強さ、汎用性、希少性などを考慮して総合的に判断しています。
既存のテーマである《エクゾディア》《光の黄金櫃》《ブラックマジシャン》などを強化するカードも収録されている。
詳細情報
- 1パック 176円 (本体価格 160円)
- 5枚入り
- カード種類:全80種+1種
[ ウルトラレア ・・・ 9種 / スーパーレア ・・・ 11種 / レア ・・・ 19種 / ノーマル ・・・ 41種 ]
- ■+1(プラスワン)ボーナスパック
- クォーターセンチュリーシークレットレア ・・・ 1種
- ウルトラレア ・・・ 9種
- スーパーレア ・・・ 11種
1位: 誇りと魂の龍 25thSE(INFO-JP000)
レアリティ: 25thシークレットレア
カードテキスト:このカードは通常召喚できない。
相手の墓地にカードが25枚以上存在する場合のみ特殊召喚できる。
(1):自分の墓地にカードが25枚以上存在する限り、このカードの攻撃力・守備力は2500アップする。
販売価格: 39,800~55,000円
買取価格: 35,000〜45,000円
メルカリ価格:30,000~45,000円
2位: 白き森のアステーリャ25thSE(INFO-JP013)
レアリティ: 25thシークレットレア
カードテキスト:(1):自分の手札・フィールドから魔法・罠カード1枚を墓地へ送って発動できる。
デッキから魔法使い族・光属性チューナー1体を特殊召喚する。
(2):このカードが墓地に存在する状態で、
魔法・罠カードがモンスターの効果を発動するために自分の墓地へ送られた場合に発動できる。
このカードを特殊召喚する。
販売価格: 13,000円~18,000円
買取価格: 10,000円~13,000円
メルカリ価格:12,000円~20,000円
3位:魔を刻むデモンスミス 25th SE(INFO-JP017)
レアリティ: 25thシークレットレア
カードテキスト:このカード名の(1)(2)(3)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。
(1):このカードを手札から捨てて発動できる。
デッキから「デモンスミス」魔法・罠カード1枚を手札に加える。
(2):自分フィールドの「デモンスミス」装備カード1枚とフィールドのモンスター1体を対象として発動できる。
そのカードを墓地へ送る。
(3):このカードが墓地に存在する場合、
自分の墓地から他の悪魔族・光属性モンスター1体をデッキ・EXデッキに戻して発動できる。
このカードを特殊召喚する。
販売価格: 9,000円~12,000円
買取価格: 8,000円~10,000円
メルカリ価格:8,500円~10,000円
4位: 白き森のリゼット25thSE(INFO-JP014)
レアリティ: 25thシークレットレア
カードテキスト:(1):自分の手札・フィールドから魔法・罠カード1枚を墓地へ送って発動できる。
このカードを手札から特殊召喚する。
その後、デッキから「白き森のリゼット」以外の「白き森」モンスター1体を手札に加える。
(2):このカードが墓地に存在する状態で、
相手ターンに自分フィールドに魔法使い族・光属性チューナーが特殊召喚された場合に発動できる。
このカードを手札に加える。
販売価格: 9,000円
買取価格: 7,500円
メルカリ価格:8,500円
5位:クイーンマドルチェ・ティアラフレース 25th SE(INFO-JP044)
レアリティ: 25thシークレットレア
カードテキスト:「クイーンマドルチェ・ティアラフレース」は1ターンに1度、
自分フィールドの「クイーンマドルチェ・ティアラミス」の上に重ねてX召喚する事もできる。
(1):相手ターンに1度、このカードのX素材を1つ取り除き、
自分の墓地の「マドルチェ」カードを2枚まで対象として発動できる。
そのカードをデッキに戻し、戻した数まで相手フィールドのカードをデッキに戻す。
(2):このカードが相手によって破壊され墓地へ送られた場合に発動する。
このカードをEXデッキに戻す。
販売価格: 5,000円
買取価格: 3,500円
6位:ヴァルモニカの神奏-ヴァーラル 25th SE(INFO-JP049)
レアリティ: 25thシークレットレア
カードテキスト:「ヴァルモニカ」Lモンスターを含むモンスター2体
(1):自分フィールドに響鳴カウンターが6つ以上存在する限り、
フィールドのこのカードは「ヴァルモニカ」カード以外のカードの効果を受けない。
(2):このカードは通常の攻撃に加えて、
自分フィールドのレベル4の「ヴァルモニカ」モンスターの数まで1度のバトルフェイズ中に攻撃できる。
(3):1ターンに1度、相手がモンスターを特殊召喚する際に発動できる。
その特殊召喚を無効にし、そのモンスターを破壊する。
その後、自分フィールドの響鳴カウンターを3つ取り除く。
販売価格: 4,000円
買取価格: 2,800円
7位:白き森の妖魔ディアベル 25th SE(INFO-JP040)
レアリティ: 25thシークレットレア
カードテキスト:チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。
(1):このカードがSモンスターのチューナーを素材としてS召喚した場合、
自分の墓地の魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。
そのカードを手札に加える。
(2):相手が魔法・罠・モンスターの効果を発動した時、
自分の手札・フィールドから魔法・罠カード1枚を墓地へ送って発動できる。
自分のEXデッキ・墓地・除外状態のレベル7以下のSモンスターのチューナー1体を特殊召喚する。
販売価格: 3,500円
買取価格: 2,000円
4位: 幻の召喚神 エクゾディア 25thSE({INFO-JP033)
レアリティ: 25thシークレットレア
カードテキスト:(1):フィールドのこのカードは相手の効果では破壊されない。
(2):1ターンに1度、このカードが戦闘を行うダメージ計算時に発動できる。
このカードの攻撃力は自分のLPの数値分アップする。
(3):1ターンに1度、魔法・罠カードの効果が発動した時に発動できる。
その発動を無効にする。
(4):自分・相手のエンドフェイズに発動できる。
デッキから「エグゾード」魔法・罠カード1枚を自分フィールドにセットする。
(5):自分スタンバイフェイズに発動する。
自分は1000LPを失う。
販売価格: 2,000円
買取価格: 1,500円
全カード一覧
カード番号 | レアリティ | カード名 |
---|---|---|
INFO-JP000 | 25th SE | 誇りと魂の龍 |
INFO-JP001 | SE | 千年の眠りから覚めし原人 |
INFO-JP001 | 25th SE | 千年の眠りから覚めし原人 |
INFO-JP001 | SR | 千年の眠りから覚めし原人 |
INFO-JP002 | N | 千年の宝を守りしゴーレム |
INFO-JP003 | N | 千年王朝の盾 |
INFO-JP004 | R | ミレニアムーン・メイデン |
INFO-JP005 | N | ミレニアム・アブソリューター |
INFO-JP006 | UL | 黒き魔術師-ブラック・マジシャン |
INFO-JP006 | SE | 黒き魔術師-ブラック・マジシャン |
INFO-JP006 | 25th SE | 黒き魔術師-ブラック・マジシャン |
INFO-JP006 | UR | 黒き魔術師-ブラック・マジシャン |
INFO-JP007 | N | ギミック・パペット-リトル・ソルジャーズ |
INFO-JP008 | R | ギミック・パペット-ブラッディ・ドール |
INFO-JP009 | N | ギミック・パペット-カトル・スクリーム |
INFO-JP010 | R | 光と昇華の竜 |
INFO-JP011 | R | 闇と消滅の竜 |
INFO-JP012 | N | 鎧騎士竜-ナイト・アームド・ドラゴン- |
INFO-JP013 | SE | 白き森のアステーリャ |
INFO-JP013 | 25th SE | 白き森のアステーリャ |
INFO-JP013 | SR | 白き森のアステーリャ |
INFO-JP014 | SE | 白き森のリゼット |
INFO-JP014 | 25th SE | 白き森のリゼット |
INFO-JP014 | SR | 白き森のリゼット |
INFO-JP015 | N | 白き森のシルヴィ |
INFO-JP016 | N | 白き森のルシア |
INFO-JP017 | UL | 魔を刻むデモンスミス |
INFO-JP017 | SE | 魔を刻むデモンスミス |
INFO-JP017 | 25th SE | 魔を刻むデモンスミス |
INFO-JP017 | UR | 魔を刻むデモンスミス |
INFO-JP018 | R | 蕾禍ノ姫邪眼 |
INFO-JP019 | R | 幻禄の天盃龍 |
INFO-JP020 | N | メメント・スリーピィ |
INFO-JP021 | SE | 竜騎士アトリィ |
INFO-JP021 | 25th SE | 竜騎士アトリィ |
INFO-JP021 | SR | 竜騎士アトリィ |
INFO-JP022 | N | 竜輝巧-νII |
INFO-JP023 | UL | 至天の魔王ミッシング・バロウズ |
INFO-JP023 | SE | 至天の魔王ミッシング・バロウズ |
INFO-JP023 | 25th SE | 至天の魔王ミッシング・バロウズ |
INFO-JP023 | UR | 至天の魔王ミッシング・バロウズ |
INFO-JP024 | R | 祈りの女王-コスモクイーン |
INFO-JP025 | N | シビレルダケ |
INFO-JP026 | N | 無孔砲塔-ディセイブラスター |
INFO-JP027 | R | マルチャミー・プルリア |
INFO-JP028 | N | ドラ・ドラ |
INFO-JP029 | N | ブルーミー |
INFO-JP030 | N | 面子蝙蝠 |
INFO-JP031 | NR | 五月豹 |
INFO-JP032 | UL | 竜儀巧-メテオニス=DAD |
INFO-JP032 | SE | 竜儀巧-メテオニス=DAD |
INFO-JP032 | 25th SE | 竜儀巧-メテオニス=DAD |
INFO-JP032 | UR | 竜儀巧-メテオニス=DAD |
INFO-JP033 | UL | 幻の召喚神エクゾディア |
INFO-JP033 | SE | 幻の召喚神エクゾディア |
INFO-JP033 | HR | 幻の召喚神エクゾディア |
INFO-JP033 | 25th SE | 幻の召喚神エクゾディア |
INFO-JP033 | UR | 幻の召喚神エクゾディア |
INFO-JP034 | UL | 光と闇の竜王 |
INFO-JP034 | SE | 光と闇の竜王 |
INFO-JP034 | 25th SE | 光と闇の竜王 |
INFO-JP034 | UR | 光と闇の竜王 |
INFO-JP035 | N | 刻まれし魔ラクリモーサ |
INFO-JP036 | SE | 刻まれし魔ディエスイレ |
INFO-JP036 | 25th SE | 刻まれし魔ディエスイレ |
INFO-JP036 | SR | 刻まれし魔ディエスイレ |
INFO-JP037 | SE | 冥骸王-メメントラン・テクトリカ |
INFO-JP037 | 25th SE | 冥骸王-メメントラン・テクトリカ |
INFO-JP037 | SR | 冥骸王-メメントラン・テクトリカ |
INFO-JP038 | R | 白き森の魔狼シルウィア |
INFO-JP039 | R | 白き森の魔性ルシエラ |
INFO-JP040 | UL | 白き森の妖魔ディアベル |
INFO-JP040 | SE | 白き森の妖魔ディアベル |
INFO-JP040 | 25th SE | 白き森の妖魔ディアベル |
INFO-JP040 | UR | 白き森の妖魔ディアベル |
INFO-JP041 | N | DPAジャンダムーア |
INFO-JP042 | SE | ギミック・パペット-ファンタジクス・マキナ |
INFO-JP042 | 25th SE | ギミック・パペット-ファンタジクス・マキナ |
INFO-JP042 | SR | ギミック・パペット-ファンタジクス・マキナ |
INFO-JP043 | UL | CX ギミック・パペット-ファナティクス・マキナ |
INFO-JP043 | SE | CX ギミック・パペット-ファナティクス・マキナ |
INFO-JP043 | 25th SE | CX ギミック・パペット-ファナティクス・マキナ |
INFO-JP043 | UR | CX ギミック・パペット-ファナティクス・マキナ |
INFO-JP044 | SE | クイーンマドルチェ・ティアラフレース |
INFO-JP044 | 25th SE | クイーンマドルチェ・ティアラフレース |
INFO-JP044 | SR | クイーンマドルチェ・ティアラフレース |
INFO-JP045 | R | 異端なるフォボスコボス |
INFO-JP046 | SE | 刻まれし魔の鎮魂棺 |
INFO-JP046 | 25th SE | 刻まれし魔の鎮魂棺 |
INFO-JP046 | SR | 刻まれし魔の鎮魂棺 |
INFO-JP047 | N | 刻まれし魔の大聖棺 |
INFO-JP048 | N | 蕾禍ノ玄神憑月 |
INFO-JP049 | UL | ヴァルモニカの神奏-ヴァーラル |
INFO-JP049 | SE | ヴァルモニカの神奏-ヴァーラル |
INFO-JP049 | 25th SE | ヴァルモニカの神奏-ヴァーラル |
INFO-JP049 | UR | ヴァルモニカの神奏-ヴァーラル |
INFO-JP050 | R | ミニャーマドルチェ・ニャカロン |
INFO-JP051 | R | 星界樹イルミスティル |
INFO-JP052 | SE | 影法師トップハットヘア |
INFO-JP052 | 25th SE | 影法師トップハットヘア |
INFO-JP052 | SR | 影法師トップハットヘア |
INFO-JP053 | R | 千年の十字 |
INFO-JP054 | R | 石版の神殿 |
INFO-JP055 | N | 魔神火焔砲 |
INFO-JP056 | N | 地獄人形の館 |
INFO-JP057 | N | 竜の影光 |
INFO-JP058 | R | 白き森のいいつたえ |
INFO-JP059 | N | 白き森にはいるべからず |
INFO-JP060 | N | 罪宝の囁き |
INFO-JP061 | R | 刻まれし魔の詠聖 |
INFO-JP062 | N | 刻まれし魔の讃聖 |
INFO-JP063 | N | 贖いのエンブレーマ |
INFO-JP064 | R | 宵星の閃光 |
INFO-JP065 | N | トラップ・ギャザー |
INFO-JP066 | N | 亜空間物質回送装置 |
INFO-JP067 | NR | BBS |
INFO-JP068 | N | 怒りの業火 エクゾード・フレイム |
INFO-JP069 | R | 黒魔術のバリア -ミラーフォース- |
INFO-JP070 | N | 傀儡遊儀 -サービスト・パペット |
INFO-JP071 | N | 白き森のわざわいなり |
INFO-JP072 | N | 刻まれし魔の楽園 |
INFO-JP073 | N | 燦幻開花 |
INFO-JP074 | N | 粛声のガーディアン |
INFO-JP075 | N | 創神のヴァルモニカ |
INFO-JP076 | N | 流星極輝巧群 |
INFO-JP077 | N | マドルチェ・デセール |
INFO-JP078 | SE | 聖王の粉砕 |
INFO-JP078 | 25th SE | 聖王の粉砕 |
INFO-JP078 | SR | 聖王の粉砕 |
INFO-JP079 | N | 影帽子 |
INFO-JP080 | NR | 三位一体 |
INFO-JPS01 | 25th SE | 召喚神エクゾディア |
※価格は変動するため、売買前に最新情報をご確認ください。